ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
2016-03-25| Подшипник Название | Ширина(B) | Внутренный диаметр(d) | Внешний диаметр(D) |
| 6313-M-C3-SQ77 | 33.000 | 65.000 | 140.000 |
| 6212-M-J20B-C4 | 22.000 | 60.000 | 110.000 |
| 6213-J20B-C4 | 23.000 | 65.000 | 120.000 |
| 6313-M-J20AA-C5 | 33.000 | 65.000 | 140.000 |
| 6214-2RSR-J20AA-C3 | 24.000 | 70.000 | 125.000 |
| 6215-M-J2B-C4 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
| 6215-M-P6-J20AA-R85-105 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
| 6315-M-J20AA-C3 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
| 6016-M-J20AA | 22.000 | 80.000 | 125.000 |
| 6216-J20AA-C3 | 26.000 | 80.000 | 140.000 |
| 6316-J20AA-C3 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
| 6316-M-J20B-C4 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
| F-808916.6316-J20AA | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
| 6317-M-J20AA-C3 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
| 6218-J20AA-C3 | 30.000 | 90.000 | 160.000 |
| 6318-M-J20AA-C3 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
| 6319-M-J20AA-C4 | 45.000 | 95.000 | 200.000 |
| 6220-J20C-C3 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
| 6220-M-J20AA-R95-120 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
| 6320-M-J20AA-C3 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
| 16021-M-J20AA-C5 | 18.000 | 105.000 | 160.000 |
| 6322-M-J20AA-C3 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
| 6324-M-J20AA-C3 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
| 6326-M-J20AA-C3 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
| 6230-J20AA | 45.000 | 150.000 | 270.000 |
| 6336-M-J20AA-C4 | 75.000 | 180.000 | 380.000 |
| F-803477.TR1-J20B | 40.000 | 90.000 | 147.000 |
| F-804565.30220-A-J20B | 37.000 | 100.000 | 180.000 |
| F-803478.TR1-J20B | 64.000 | 117.000 | 213.000 |
| F-803889.32224-A-J20B | 62.000 | 120.000 | 215.000 |
| F-809028.TR1-J20B | 67.000 | 130.000 | 225.000 |
| F-804550.01.TR2S-J20B | 99.000 | 140.000 | 190.000 |
| Z-577634.01.TR2S-J20B | 130.000 | 140.000 | 210.000 |
| Z-580065.30228-A-J20B | 46.000 | 140.000 | 250.000 |
| K36990-36920-J20B | 30.000 | 178.000 | 227.000 |
| F-809055.TR1-J20AA | 46.000 | 198.000 | 283.000 |
| Z-566566.TR1-J20AA | 46.000 | 200.000 | 283.000 |
| F-807411.TR1-J20B | 42.000 | 240.000 | 320.000 |
| F-809146.TR1-J20AA | 65.000 | 240.000 | 337.000 |
| F-808428.TR1-J20AA | 65.000 | 241.000 | 337.000 |
| F-808428.TR1-J20B | 65.000 | 241.000 | 337.000 |
| Z-547733.TR1-J20AA | 71.000 | 254.000 | 359.000 |
| Z-547733.02.TR1-J20AA | 71.000 | 254.000 | 359.000 |
| 6314/C3 VL0241 | 35.000 | 70.000 | 150.000 |
| 6215/C3 VL0241 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
| 6315/C3 VL0241 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
| 6216/C3 VL0241 | 26.000 | 80.000 | 140.000 |
| 6316/C3 VL0241 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
| 6217/C3 VL0241 | 28.000 | 85.000 | 150.000 |
| 6317/C3 VL0241 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
| 6218/C3 VL0241 | 30.000 | 90.000 | 160.000 |
| 6318/C3 VL0241 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
| 6219/C3 VL0241 | 32.000 | 95.000 | 170.000 |
| 6319/C3 VL0241 | 45.000 | 95.000 | 200.000 |
| 6220/C3 VL0241 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
| 6320/C3 VL0241 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
| 6222/C3 VL0241 | 38.000 | 110.000 | 200.000 |
| 6322/C3 VL0241 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
| 6224/C3 VL0241 | 40.000 | 120.000 | 215.000 |
| 6324/C3 VL2071 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
| 6226/C3 VL2071 | 40.000 | 130.000 | 230.000 |
| 6326/C3 VL2071 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
| 6328 M/C3 VL2071 | 62.000 | 140.000 | 300.000 |
| 6230/C3 VL2071 | 45.000 | 150.000 | 270.000 |
| 6330/C3 VL2071 | 65.000 | 150.000 | 320.000 |
| 6334 M/C3 VL2071 | 72.000 | 170.000 | 360.000 |
| 6336 M/C3 VL2071 | 75.000 | 180.000 | 380.000 |
| 6314M.C3.SJ10 | 35.000 | 70.000 | 150.000 |
| 6315M.C3.SJ10 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
| 6316M.C3.SJ10 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
| 6317M.C3.SJ10 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
| 6318M.C3.SJ10 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
| 6320M.C3.SJ10 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
| 6322M.C3.SJ10 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
| 6324M.C3.SJ10 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
| 6326M.C3.SJ10 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
Linqing Nine Star Bearing Science & Technology Co., Ltd
( Insulated bearing, Hybrid ceramic bearing and brass cage DGBB)
Follow us via E-mail info@jxkjzc.com; Website www.ninestarbearing.com.








